南财考研分数线多少(2023年南京财经大学硕士研究生复试分数线汇总!)
2023年南京财经大学硕士研究生复试分数线汇总!招生学院 | 招生学科(专业) | 类别 | 学习方式 | 分数线 |
001国际经贸学院 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 362 |
025400 国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 368 | |
004会计学院 | 120201 会计学 | 学术学位 | 全日制 | 353 |
125300 会计 | 专业学位 | 全日制 | 226 | |
005金融学院 | 025100 金融 | 专业学位 | 全日制 | 389 |
非全日制 | 389 | |||
025500 保险 | 专业学位 | 全日制 | 347 | |
007经济学院 | 025200 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 356 |
008法学院 | 030100 法学 | 学术学位 | 全日制 | 327 |
010外国语学院 | 050201 英语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 365 |
011财政与税务学院 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 347 |
012应用数学学院 | 070100 数学 | 学术学位 | 全日制 | 281 |
014新闻学院 | 055200 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 364 |
015马克思主义学院 | 030500 | 学术学位 | 全日制 | 333 |
016管理科学与 | 120100 | 学术学位 | 全日制 | 342 |
021信息工程学院 | 081200 | 学术学位 | 全日制 | 276 |
083500软件工程 | 学术学位 | 全日制 | 290 | |
12个招生学院的16个学科(专业)复试分数线 |