2022-2024欧洲杯竞猜入口官网
4个月前 (12-24)考研院校排名
关注微信公众号 获取最新考试信息
2022-2023年考研选择学校时,学前教育学考研学校排名情况怎样、哪些学校比较好是广大考研学子和家长朋友们十分关心的问题,学前教育学是教育学下属学科,以下是2024欧洲杯竞猜入口官网-2024欧洲杯竞猜官方平台根据教育部最新发布的第四轮教育学学科评估结果整理出的教育学-学前教育学考研学校排名,排名前2名的大学是北京师范大学、华东师范大学,以下是具体榜单,供大家参考:
序号 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 北京师范大学 | a |
2 | 华东师范大学 | a |
3 | 东北师范大学 | a |
4 | 南京师范大学 | a |
5 | 华中师范大学 | a |
6 | 北京大学 | a- |
7 | 首都师范大学 | a- |
8 | 浙江大学 | a- |
9 | 华南师范大学 | a- |
10 | 西南大学 | a- |
11 | 清华大学 | b |
12 | 上海师范大学 | b |
13 | 浙江师范大学 | b |
14 | 厦门大学 | b |
15 | 山东师范大学 | b |
16 | 河南大学 | b |
17 | 华中科技大学 | b |
18 | 湖南师范大学 | b |
19 | 陕西师范大学 | b |
20 | 西北师范大学 | b |
21 | 北京理工大学 | b |
22 | 天津大学 | b |
23 | 天津师范大学 | b |
24 | 辽宁师范大学 | b |
25 | 沈阳师范大学 | b |
26 | 哈尔滨师范大学 | b |
27 | 江苏师范大学 | b |
28 | 江西师范大学 | b |
29 | 广西师范大学 | b |
30 | 四川师范大学 | b |
31 | 河北大学 | b- |
32 | 苏州大学 | b- |
33 | 杭州师范大学 | b- |
34 | 安徽师范大学 | b- |
35 | 福建师范大学 | b- |
36 | 曲阜师范大学 | b- |
37 | 河南师范大学 | b- |
38 | 重庆师范大学 | b- |
39 | 云南师范大学 | b- |
40 | 新疆师范大学 | b- |
41 | 中央民族大学 | c |
42 | 河北师范大学 | c |
43 | 山西大学 | c |
44 | 山西师范大学 | c |
45 | 内蒙古师范大学 | c |
46 | 同济大学 | c |
47 | 江南大学 | c |
48 | 温州大学 | c |
49 | 广州大学 | c |
50 | 宁波大学 | c |
51 | 北京工业大学 | c |
52 | 渤海大学 | c |
53 | 吉林师范大学 | c |
54 | 浙江工业大学 | c |
55 | 赣南师范大学 | c |
56 | 湖北大学 | c |
57 | 中南民族大学 | c |
58 | 贵州师范大学 | c |
59 | 云南大学 | c |
60 | 扬州大学 | c |
61 | 天津职业技术师范大学 | c- |
62 | 长春师范大学 | c- |
63 | 江苏大学 | c- |
64 | 淮北师范大学 | c- |
65 | 鲁东大学 | c- |
66 | 湖北师范大学 | c- |
67 | 深圳大学 | c- |
68 | 广西师范学院 | c- |
69 | 石河子大学 | c- |
70 | 海南师范大学 | c- |
学前教育学专业是一级学科教育学专业下的二级学科,主要研究入小学前年龄段(0-6或7岁)儿童身心发展与教育、学前教育服务人员专业素质及成长、各种形式学前教育组织与活动、不同区域内学前教育事业发展等方面基本规律的一门科学。我国学前教育学科近20年来,已形成较为完整的学前教育理论体系。